Test

Test

Course de l'automne Montamisé

𝐳
 
10kms
 
 
  Fred 364éme, 00h59'54", 116éme M1M
Raymond 136éme, 00h49'42", 19éme M2M
Robert 257éme, 00h54'44", 16éme M3M
Sylvain 112éme, 00h47'27", 44éme M1M
Philippe 272éme, 00h55'36", 96éme M1M
Anthony 121éme, 00h47'53", 48éme M1M
Sébastien 54éme, 00h44'19", 21éme SEM
Céline 297éme, 00h56'34", 17éme M1F
Patricia 320éme, 00h57'28", 3éme M2F
Valérie 363éme, 00h59'53", 4éme M2F 
Christelle 434éme, 01h04'50", 40éme M1F 
 Laurence 377éme, 01h01'21", 32éme M1F
Marie-Laure 383éme, 01h01'37", 34éme M1F
Arthur 245éme, 00h54'08", 35éme M2M



















 

Partager

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire