Feu au lac 8 km
Alain 187éme, 43'57", 37émeV1M
Nathalie 258éme, 47'47", 6éme V2F
Laurence 327éme, 50'14", 32éme V1F
Eric 352éme, 50'58", 49éme V2M
Valérie 353éme, 50'58", 18éme V2F
Christelle 405éme, 53'06", 51éme V1F
Bérénice 481éme, 1h01'02", 80éme SEF
Feu au lac 16 km
Olivier 145éme , 1h22'13", 55éme V1M
Patrick 155éme, 1h23'18", 18éme V2M
Frédéric 193éme, 1h26'08", 71éme V1M
Sylvain 194éme, 1h26'09", 72éme V1M
Céline 328éme, 1h34'22", 26éme V1F
Patricia 370éme, 1h37'12", 8éme V2F
Jacques 374éme, 1h37'25", 24éme V3M
Marie-Laure 400éme, 1h38'47", 39éme V1F
Jacky 416éme, 1h40'20", 80éme V2M
Arthur 496éme, 1h55'52", 90éme V2M
Feu au lac 24 km
Sébastien 37éme, 1h45'50", 16éme SEM
Baptiste 60éme, 1h49'29", 25éme SEM
Anthony 69éme, 1h51'27", 25émeV1M
Franck 91éme, 1h55'01", 34éme V1M
Raymond 123éme, 1h59'51", 19émé V2M
Robert 189éme, 2h10'52", 6éme V3M
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire